투자자 와이즈 토토

재무 및 성과 와이즈 토토

세그먼트 와이즈 토토

판매

(단위 : 백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
AC (자동차 구성 요소) 비즈니스 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
4 륜 차량 용 Shuller 167,134 142,723 169,159 202,161 214,924
2 륜 충격 흡수기 28,234 26,087 34,868 45,904 41,312
4 륜 차량의 유압 장비 32,065 24,753 23,875 21,045 22,709
기타 제품 4,668 3,890 9,880 10,583 14,088
HC (Hydrolic 구성 요소) 비즈니스 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
산업용 유압 장비 117,014 103,973 128,716 130,346 124,549
시스템 제품 8,148 5,990 4,633 4,028 6,612
기타 제품 8,306 7,375 3,287 3,502 3,272
항공 장비 사업 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
항공 장비 사업 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
특수 차량 사업 및 기타 10,534 9,389 10,286 9,221 11,407
특수 차량 8,609 8,282 9,155 9,221 11,407
기타 제품 1,925 1,107 1,132 - -
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

세그먼트 이익

(단위 : 백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
AC (자동차 구성 요소) 비즈니스 11,696 8,196 15,979 18,793 16,460
HC (Hydrolic Components) 비즈니스 7,065 6,554 11,776 7,527 5,435
항공 장비 사업 △ 2,185 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425 △ 2,038
특수 차량 사업 및 기타 1,000 1,037 918 605 1,102
Total 17,575 13,325 24,713 25,500 20,959



지역별 소매

(단위 : 백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2024
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
일본 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
구성 요소 비율 44.8% 44.1% 42.4% 40.4% 41.5%
유럽 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
구성 요소 비율 16.4% 15.8% 17.0% 15.4% 16.4%
USA 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
구성 요소 비율 9.2% 9.5% 9.1% 11.1% 11.8%
중국 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
구성 요소 비율 8.4% 11.2% 9.7% 8.5% 5.5%
동남아시아 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
구성 요소 비율 7.8% 6.6% 7.4% 8.3% 7.3%
기타 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
구성 요소 비율 13.4% 12.8% 14.3% 16.2% 17.6%
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

지역별 수익 (비즈니스)

(Unit : Million Yen)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
일본 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
AC 65,989 54,862 62,925 71,143 77,424
HC 84,948 79,892 92,031 94,160 96,120
다른 20,114 10,007 9,608 8,845 10,138
유럽 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
AC 55,448 47,254 57,430 58,304 65,040
HC 7,190 4,626 8,510 8,176 7,488
다른 0 0 0 0 0
USA 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
AC 27,980 24,005 27,644 38,151 42,640
HC 5,953 6,269 7,220 9,177 9,378
다른 1,197 910 592 559 272
중국 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
AC 15,024 18,430 21,425 22,531 15,391
HC 17,058 18,175 16,348 14,225 8,807
다른 61 0 0 0 0
동남아시아 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
AC 27,249 19,815 25,629 31,918 27,611
HC 2,315 1,831 3,278 4,007 4,746
다른 9 5 12 2 0
기타 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
AC 40,410 33,088 42,730 57,645 64,927
HC 7,857 6,545 9,248 8,130 7,894
다른 2,781 2,324 3,729 4,231 4,907
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781
AC 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
HC 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
다른 16,015 13,246 13,941 13,637 15,316
  • 와이즈 토토 비즈니스
  • 와이즈 토토 프로젝트
  • 지역별 소매

재무 및 성능
와이즈 토토

이 페이지 위로 돌아 가기